Fussball-Bundesliga-Tipps 2011/2012
für die alten Zwischenstände einfach auf den jeweiligen Spieltag klicken (es sind evtl. nicht alle Daten eingepflegt!)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Alle abgegebenen Tipps können hier eingesehen bzw. heruntergeladen werden
(Excel-Tabelle)
Die Übersicht über alle Mannschaften gibt es hier (im Powerpoint-Format)
hier geht es zum Endstand
dies ist der Durchschnittstipp 2011/2012:
| Team | durchschnittlich getippte Platzierung | |
| 1 | Bayern | 1,59 |
| 2 | Dortmund | 2,14 |
| 3 | Leverkusen | 3,66 |
| 4 | Gelsenkirchen | 5,91 |
| 5 | Hamburg | 7,08 |
| 6 | Wolfsburg | 7,16 |
| 7 | Stuttgart | 7,25 |
| 8 | Hannover | 8,94 |
| 9 | Bremen | 9,20 |
| 10 | Mainz | 10,13 |
| 11 | Hoffenheim | 10,21 |
| 12 | Nürnberg | 12,19 |
| 13 | Gladbach | 13,56 |
| 14 | Kaiserslautern | 13,56 |
| 15 | Hertha | 13,72 |
| 16 | Freiburg | 13,80 |
| 17 | Köln | 14,28 |
| 18 | Augsburg | 16,62 |
2 mal 2 Tipps wurden doppelt abgegeben